|
1 8 Redmar Damsma 2016 5.0 17.5 14.25
2 7 Ben de Leur 2062 4.0 20.0 13.75
3 2 Mark Trimp 2226 3.0 21.0 12.00
4 9 Henk Noordhoek 1947 3.0 20.0 8.25
5 11 Berry van Leur 1827 3.0 17.0 7.00
6 4 AJ Keessen 2198 2.5 22.0 11.50
7 5 Paul Schrama 2138 2.5 20.0 10.25
8 13 Paul Karis 1667 2.5 17.5 5.75
9 1 Jeffrey van Vliet 2259 2.0 18.5 8.50
10 6 Jasper van Eijk 2111 2.0 18.0 5.50
11 3 Willem Moene 2220 1.5 16.0 7.50
12 10 Bob Feis 1917 1.5 17.5 2.25
13 12 Henk van Leeuwen 1713 1.5 17.0 2.25
14 14 John van der Hoeven 1268 0.5 10.0 2.25
|